Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Ελαφρώς κίτρινη ή άσπρη ιξώδης κόλλα | Χρήση: | Καλλυντικές πρώτες ύλες, καθαριστικές πρώτες ύλες, χημικές ουσίες προσοχής τρίχας |
---|---|---|---|
Πρότυπα βαθμού: | Βιομηχανικά πρότυπα | Λειτουργία: | Καλλυντικές πρώτες ύλες, καθαριστικές πρώτες ύλες, χημικές ουσίες προσοχής τρίχας |
Μοριακό βάρος: | 376.48 | Πιστοποιητικό: | BV/ISO/SGS |
Συσκευασία: | 170kg/220KG τύμπανο για SLES | Αποθήκευση: | Το κατάστημα μακρυά από την ιδιαίτερα εύφλεκτη ουσία, κρατά σε μια ξηρά θέση |
Χρώμα: | Άσπρη ή κιτρινωπή κόλλα | SLES 70: | ελεύθερο δείγμα διαθέσιμο |
Υψηλό φως: | πολυμερή μέσα επιπολής,κοινά μέσα επιπολής |
Καθαριστικό καλλυντικό θειικού άλατος SLES 70% αιθέρα Laury νατρίου που παράγει με υψηλό - ποιότητα
Περιγραφή προϊόντων
Ιδιότητες
1. Όνομα προϊόντων: Lauryl θειικό άλας αιθέρα νατρίου SLES
2. Εμφάνιση: Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο ιξώδης κόλλα
3. Μοριακός τύπος: C12H25O. (C2H4O) 2.SO3.Na
Στοιχείο |
Δείκτης | μέθοδος μέτρησης | |
70% | 28% | ||
Εμφάνιση | Λευκό στην κιτρινωπή κόλλα | Άχρωμο έως κιτρινωπό σαφές υγρό | μέτρηση ματιών |
Ενεργό θέμα, % | 70±2 | 28±1 | GB/T 5173-1995 |
Θειικό άλας νατρίου, % (σχετικά με το ενεργό θέμα 100%) | 1.5 μέγιστο. | 1.5 μέγιστο. | GB/T 6366-1992 |
Θέμα Unsulfated, % (σχετικά με το ενεργό θέμα 100%) | 2.0 μέγιστο. | 2.0 μέγιστο. | |
αξία pH (1% π.μ.) | 7.0~9.0 | 7.0~8.5 | GB/T 6368-1993 |
Χρώμα, Hazen (5% π.μ.) | μέγιστο 20. | μέγιστο 10. | GB/T 3143-1982 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618603843735